
DTH 드릴 파이프, 오픈 피트 드릴 파이프
개요 DTH 드릴 파이프 제품 설명 상세 사진제품 매개변수 인증 FAQ Q: 제조업체입니까 아니면 무역 회사입니까? A: 우리는 전문 제조업체입니다. Q: 당신의 것은 무엇입니까?
기본정보
모델 번호. | 2 3/8인치 우물 드릴 파이프 |
운송 패키지 | 철제 프레임 |
사양 | 76-89mm |
등록 상표 | YK |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 84314320 |
생산 능력 | 20000 |
상품 설명
DTH 드릴 파이프상품 설명지름 | 긴 | 연결 | 벽 두께 | |||
mm | 세관 | mm | 발 | mm | 세관 | |
50 | 1.969 | 500~3000 | 1,64~9,85 | 요청으로 | 5~8 | 13/64~5/16 |
60 | 8월 23일 | 1000~4500 | 33/8~143/4 | T42*10*2 | 5~8 | 13/64~5/16 |
73 | 8월 27일 | 1000~4500 | 33/8~143/4 | API 23/8REG | 5~8 | 13/64~5/16 |
76 | 삼 | 1000~4500 | 33/8~143/4 | AP 123/8REG | 5~8 | 13/64~5/16 |
89 | 31/2 | 1000~7620 | 33/8~25 | API 23/8REG/IF | 5~12 | 13/64~15/32 |
102 | 4 | 1000~9140 | 33/8~30 | API 23/8REG, API 27/8IF, API 31/2REG | 6,5~20 | 1/4~25/32 |
108 | 41/4 | 1000~9140 | 33/8~30 | API 23/8REG, API 27/8IF, API 31/2REG | 6,5~20 | 1/4~25/32 |
114 | 41/2 | 1000~10670 | 33/8~35 | API 27/8IF, API 31/2REG | 6,5~20 | 1/4~25/32 |
127 | 5 | 1000~10670 | 33/8~35 | API 31/2REG | 8~20 | 16.05.–25.32 |
133 | 51/4 | 1000~10670 | 33/8~35 | API 31/2REG | 8~20 | 16.05.–25.32 |
140 | 51/2 | 1000~10670 | 33/8~35 | API 31/2REG | 10~22 | 25/64~7/8 |
146 | 53/4 | 1000~10670 | 33/8~35 | API 31/2REG | 10~22 | 25/64~7/8 |
152 | 6 | 1000~10670 | 33/8~35 | API 41/2REG | 10~22 | 25/64~7/8 |
Q: 당신은 제조업체입니까 아니면 무역 회사입니까?
A: 우리는 전문 제조업체입니다.
Q: 주요 제품은 무엇이며 용도는 무엇입니까?
A: 당사 제품에는 코어 튜브, 케이싱, 드릴 로드, 드릴 장비 및 기타 드릴링 부품이 포함됩니다. 광물 탐사, 지질 시추 등에 사용됩니다.
Q: 배송 조건은 어떻습니까?
A: 1. 지불: T/T, L/C, 서부 동맹, Paypal, 30% 미리 예금 및 납품 전 균형
2분. 주문 수량: 1개.
3. 교통 : 바다, 기차.
Q: 할인은 어떻습니까?
A: 가격은 제품 및 주문 수량에 따라 다릅니다.
Q: 샘플 주문을 수락합니까?
A: 네, 그렇습니다. 자세한 내용은 당사에 문의해 주십시오.
Q: 고객 서비스는 어떻습니까?
A: 20년의 역사를 가진 제조업체로서 우리는 모든 문제와 질문에 대해 적시에 기술 지원을 제공합니다. 또한, 품질에 문제가 있을 경우 반품이나 교환도 가능합니다.
저희에게 보내기